手机版

阿里云服务器价格表 之 阿里云数据库RDS详细价格表

2019-09-07 阅读 :
阿里云数据库 RDS 详细价格信息
  • 公共云
  • 金融云

公共云
  • MySQL
  •  
  • Microsoft SQL Server
  •  
  • PostgreSQL
  •  
  • PPAS

实例 - 高可用版

分类 实例规格 CPU 内存 连接数 IOPS 按月价格 按量价格
通用型 rds.mysql.t1.small 1 1GB 300 600 ¥140 ¥0.29
通用型 rds.mysql.s1.small 1 2GB 600 1000 ¥260 ¥0.54
通用型 rds.mysql.s2.large 2 4GB 1200 2000 ¥500 ¥1.04
通用型 rds.mysql.s2.xlarge 2 8GB 2000 4000 ¥900 ¥1.88
通用型 rds.mysql.s3.large 4 8GB 2000 5000 ¥950 ¥1.98
通用型 rds.mysql.m1.medium 4 16GB 4000 7000 ¥1700 ¥3.54
通用型 rds.mysql.c1.large 8 16GB 4000 8000 ¥1800 ¥3.75
通用型 rds.mysql.c1.xlarge 8 32GB 8000 12000 ¥3300 ¥6.88
通用型 rds.mysql.c2.xlarge 16 64GB 16000 14000 ¥6500 ¥13.54
通用型 rds.mysql.c2.xlp2 16 96GB 24000 16000 ¥9700 ¥20.21
独享型 mysql.x8.medium.2 2 16GB 2500 4500 ¥1650 ¥3.44
独享型 mysql.x8.large.2 4 32GB 5000 9000 ¥3250 ¥6.78
独享型 mysql.x8.xlarge.2 8 64GB 10000 18000 ¥6400 ¥13.34
独享型 mysql.x8.2xlarge.2 16 128GB 20000 36000 ¥12800 ¥26.67
独占物理机 rds.mysql.st.d13 30 220GB 64000 20000 ¥26000 ¥54.17

实例 - 金融版

实例规格 CPU 内存 连接数 IOPS 按月价格 按量价格
mysql.x8.medium.3 2 16GB 2500 4500 ¥2300 ¥4.8
mysql.x8.large.3 4 32GB 5000 9000 ¥4600 ¥9.59
mysql.x8.xlarge.3 8 64GB 10000 18000 ¥9000 ¥18.75
mysql.x8.2xlarge.3 16 128GB 20000 36000 ¥16000 ¥33.34
mysql.st.h43.3 60 470GB 64000 120000 N/A N/A

实例 - 基础版

实例规格 CPU 内存 连接数 IOPS 按月价格 按量价格
mysql.n1.micro.1 1 1GB 2000 1230 ¥64 ¥0.14
mysql.n2.small.1 1 2GB 2000 1260 ¥101 ¥0.22
mysql.n2.medium.1 2 4GB 4000 1320 ¥240 ¥0.5
  • MySQL
  •  
  • Microsoft SQL Server
  •  
  • PostgreSQL
  •  
  • PPAS

存储空间

分类 按月价格 按量价格
基础版 ¥0.8/GB ¥0.0017/GB
高可用版 ¥0.8/GB ¥0.0017/GB
金融版 ¥1.2/GB ¥0.0025/GB

公网流量

按量价格
¥1/GB

高级功能

分类 项目 按量价格
基础版 SQL审计 ¥0.008/GB
基础版 备份 ¥0.001/GB
基础版 监控 ¥0.05
高可用版 SQL审计 ¥0.008/GB
高可用版 备份 ¥0.001/GB
高可用版 监控 ¥0.05
金融版 SQL审计 ¥0/GB
金融版 备份 ¥0.001/GB
金融版 监控 ¥0.05

只读规格

分类 实例规格 CPU 内存 连接数 IOPS 按量价格
通用型 rds.mysql.t1.small 1 1GB 300 600 ¥0.18
通用型 rds.mysql.s1.small 1 2GB 600 1000 ¥0.33
通用型 rds.mysql.s2.large 2 4GB 1200 2000 ¥0.63
通用型 rds.mysql.s2.xlarge 2 8GB 2000 4000 ¥1.13
通用型 rds.mysql.s3.large 4 8GB 2000 5000 ¥1.19
通用型 rds.mysql.m1.medium 4 16GB 4000 7000 ¥2.13
通用型 rds.mysql.c1.large 8 16GB 4000 8000 ¥2.25
通用型 rds.mysql.c1.xlarge 8 32GB 8000 12000 ¥4.13
通用型 rds.mysql.c2.xlarge 16 64GB 16000 14000 ¥8.13
通用型 rds.mysql.c2.xlp2 16 96GB 24000 16000 ¥12.13
通用型 rds.mysql.c2.2xlarge 16 128GB 32000 16000 ¥16
独享型 mysqlro.x8.medium.1 2 16GB 2500 4500 ¥2.07
独享型 mysqlro.x8.large.1 4 32GB 5000 9000 ¥4.07
独享型 mysqlro.x8.xlarge.1 8 64GB 10000 18000 ¥8
独享型 mysqlro.x8.2xlarge.1 16 128GB 20000 36000 ¥16
独占物理机 rds.mysql.st.d13 30 220GB 64000 20000 ¥32.5

金融云
  • MySQL
  •  
  • Microsoft SQL Server
  •  
  • PostgreSQL
  •  
  • PPAS
  • MySQL

只读实例

实例规格 CPU 内存 按量价格
rds.mysql.t1.small 1 1GB ¥0.29
rds.mysql.s1.small 1 2GB ¥0.54
rds.mysql.s2.large 2 4GB ¥1.04
rds.mysql.s2.xlarge 2 8GB ¥1.88
mysqlro.x8.medium.1 2 16GB N/A
rds.mysql.s3.large 4 8GB ¥1.98
rds.mysql.m1.medium 4 16GB ¥3.54
mysqlro.x8.large.1 4 32GB N/A
rds.mysql.c1.large 8 16GB ¥3.75
rds.mysql.c1.xlarge 8 32GB ¥6.88
mysqlro.x8.xlarge.1 8 64GB N/A
rds.mysql.c2.xlarge 16 64GB ¥13.54
rds.mysql.c2.xlp2 16 96GB ¥20.21
mysqlro.x8.2xlarge.1 16 128GB N/A
rds.mysql.c2.2xlarge 16 128GB ¥26.67
rds.mysql.st.d13 30 220GB ¥54.17
本文标题:阿里云服务器价格表 之 阿里云数据库RDS详细价格表 - 阿里云服务器价格表
本文地址:https://www.helloaliyun.com/pricing/363.html

相关文章

你可能感兴趣
热门浏览